FUND PERFORMANCE:
Share Class | MTD | YTD | NAV Date |
---|---|---|---|
H CAD | -0,40 % | 1,26 % | 2025-03-31 |
I CAD | -0,64 % | 1,49 % | 2025-03-31 |
I USD | -0,17 % | 1,53 % | 2025-03-31 |
FUNDS AT A GLANCE:
DOCUMENT LIST WITH FILTERS:
FUND PERFORMANCE:
Share Class | MTD | YTD | NAV Date |
---|---|---|---|
H CAD | -0,40 % | 1,26 % | 2025-03-31 |
I CAD | -0,64 % | 1,49 % | 2025-03-31 |
I USD | -0,17 % | 1,53 % | 2025-03-31 |
FUNDS AT A GLANCE:
DOCUMENT LIST WITH FILTERS: