FUND PERFORMANCE:
4/30/2025
Share Class | MTD | YTD | NAV Date |
---|---|---|---|
H CAD | -0.32% | 0.94% | 4/30/2025 |
I CAD | -2.84% | -1.39% | 4/30/2025 |
I USD | 0.96% | 2.50% | 4/30/2025 |
FUNDS AT A GLANCE:
DOCUMENT LIST WITH FILTERS:
FUND PERFORMANCE:
4/30/2025
Share Class | MTD | YTD | NAV Date |
---|---|---|---|
H CAD | -0.32% | 0.94% | 4/30/2025 |
I CAD | -2.84% | -1.39% | 4/30/2025 |
I USD | 0.96% | 2.50% | 4/30/2025 |
FUNDS AT A GLANCE:
DOCUMENT LIST WITH FILTERS: